Route Information
Distance:
5.0000 Kilometers
Lat/Lon:
29.823624897704, -97.948560118675
Description:
Venue:
Route Map
Javascript is required to view this map.
Route Markers
| Title | Latitude | Longitude | Description |
|---|---|---|---|
| Start | 29.823625 | -97.948560 | |
| Mile Marker 1 | 29.828948 | -97.959870 | |
| Mile Marker 2 | 29.830540 | -97.948445 | |
| Mile Marker 3 | 29.824811 | -97.948998 | |
| Finish | 29.823634 | -97.948528 | |
| Parking | 29.824349 | -97.949875 | |
| Water Station | 29.827826 | -97.956908 | |
| Registration | 29.823209 | -97.948904 | |
| Water Station | 29.828539 | -97.945105 |

