| Route | Distance | Certification | Actions |
|---|---|---|---|
| Ed Kruse 10 Mile | 10.00 Miles / 16.09 Kilometers | View | |
| Ed Kruse 25 Mile | 25.00 Miles / 40.23 Kilometers | View | |
| Ed Kruse 50 Mile | 50.00 Miles / 80.47 Kilometers | View |
| Route | Distance | Certification | Actions |
|---|---|---|---|
| Ed Kruse 10 Mile | 10.00 Miles / 16.09 Kilometers | View | |
| Ed Kruse 25 Mile | 25.00 Miles / 40.23 Kilometers | View | |
| Ed Kruse 50 Mile | 50.00 Miles / 80.47 Kilometers | View |
Copyright (c) 2010-2026, Athlete Guild, LLC. All rights reserved