Tuesday, October 09, 20189:15 am CST
| Name | Bib | Place | Time | Pace | Team | ||||||
| Name | Bib | Place | Time | Pace | Team | ||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Name | Bib | Place | Time | Pace | Team | ||||||
| Name | Bib | Place | Time | Pace | Team | ||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
Copyright (c) 2010-2025, Athlete Guild, LLC. All rights reserved
