Route Information
Distance:
5.0000 Kilometers
Lat/Lon:
29.557442314989, -98.450223449993
Description:
Start at Pavilion 2 or 3
Route Map
Javascript is required to view this map.
Route Markers
| Title | Latitude | Longitude | Description |
|---|---|---|---|
| Start | 29.557442 | -98.450223 | |
| Mile Marker 1 | 29.559047 | -98.454002 | |
| Mile Marker 2 | 29.555157 | -98.455441 | |
| Mile Marker 3 | 29.556024 | -98.450778 | |
| Finish | 29.556670 | -98.450700 | |
| Water Station | 29.559937 | -98.459390 |

