Route Information
Distance:
10.0000 Kilometers
Lat/Lon:
28.040388239151, -97.06001535058
Description:
Venue:
Route Map
Javascript is required to view this map.
Route Markers
| Title | Latitude | Longitude | Description |
|---|---|---|---|
| Start | 28.040388 | -97.060015 | |
| Mile Marker 1 | 28.048036 | -97.048266 | |
| Mile Marker 2 | 28.045545 | -97.050135 | |
| Mile Marker 3 | 28.038804 | -97.061082 | |
| Mile Marker 4 | 28.043959 | -97.051550 | |
| Mile Marker 5 | 28.049171 | -97.046410 | |
| Mile Marker 6 | 28.040413 | -97.057643 | |
| Finish | 28.040381 | -97.060026 |

