Route Information
Route Map
Javascript is required to view this map.
Route Markers
| Title | Latitude | Longitude | Description |
|---|---|---|---|
| Start | 29.884150 | -97.672310 | |
| Mile Marker 1 | 29.878086 | -97.685985 | |
| Mile Marker 2 | 29.869577 | -97.695766 | |
| Mile Marker 3 | 29.860373 | -97.703830 | |
| Mile Marker 4 | 29.867794 | -97.699145 | |
| Mile Marker 5 | 29.875250 | -97.684884 | |
| Mile Marker 6 | 29.880381 | -97.671494 | |
| Finish | 29.884170 | -97.672310 |

