Route Information
Distance:
5.0000 Kilometers
Lat/Lon:
29.798905900232, -98.730472009099
Description:
Route Map
Javascript is required to view this map.
Route Markers
| Title | Latitude | Longitude | Description |
|---|---|---|---|
| Start | 29.798906 | -98.730472 | |
| Mile Marker 1 | 29.797426 | -98.714963 | |
| Mile Marker 2 | 29.804612 | -98.722211 | |
| Mile Marker 3 | 29.800544 | -98.731977 | |
| Finish | 29.799148 | -98.730150 | |
| Water Station | 29.801084 | -98.714257 |

