Saturday, September 20, 20258:00 am CST
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Fabian E. Pena | M | 1016 | 1 | O1 | 1 | 19:30.985 | 6:17 | |||||||||
| Paul Duran | M | 1009 | 2 | 1 | 2 | 20:21.673 | 6:33 | |||||||||
| Ryan Ylagan | M | 1041 | 3 | 2 | 3 | 21:05.737 | 6:47 | |||||||||
| Isabela Giese | F | 1037 | 4 | O1 | 1 | 21:06.288 | 6:47 | |||||||||
| Maximillian Fenton-Park | M | 68 | 5 | 3 | 4 | 21:38.834 | 6:58 | |||||||||
| Lila Colunga | F | 1038 | 6 | 1 | 2 | 21:59.561 | 7:05 | |||||||||
| Jesus Negrete | M | 1034 | 7 | 1 | 5 | 22:25.855 | 7:13 | |||||||||
| Anna Fasl | F | 1029 | 8 | 1 | 3 | 22:28.883 | 7:14 | |||||||||
| Zach Wittwer | M | 1046 | 9 | 4 | 6 | 23:35.207 | 7:35 | |||||||||
| Schueler Smith | M | 1045 | 10 | 1 | 7 | 23:44.369 | 7:38 | |||||||||
| Camden Garcia | M | 1044 | 11 | 2 | 8 | 23:51.657 | 7:41 | |||||||||
| Garrad Davila | M | 1043 | 12 | 5 | 9 | 23:55.125 | 7:42 | |||||||||
| Ava Tibbits | F | 42 | 13 | 2 | 4 | 24:24.078 | 7:51 | |||||||||
| Phillip Jones | M | 1021 | 14 | 1 | 10 | 24:42.425 | 7:57 | |||||||||
| Walter Smith | M | 62 | 15 | 3 | 11 | 25:18.955 | 8:09 | |||||||||
| Boaz Consier | M | 80 | 16 | 4 | 12 | 25:18.979 | 8:09 | |||||||||
| Isaac Kunisawa | M | 1005 | 17 | 2 | 13 | 25:36.025 | 8:14 | |||||||||
| Brian Sublette | M | 1042 | 18 | 6 | 14 | 25:44.575 | 8:17 | |||||||||
| Pearl Lyons | F | 1040 | 19 | 3 | 5 | 27:39.806 | 8:54 | |||||||||
| Jason Cockerham | M | 63 | 20 | 3 | 15 | 27:43.680 | 8:55 | |||||||||
| Ed Oswald | M | 34 | 21 | 1 | 16 | 28:16.090 | 9:06 | |||||||||
| Clay Brown | M | 83 | 22 | 5 | 17 | 28:42.079 | 9:14 | |||||||||
| Geoff Seibel | M | 1032 | 23 | 4 | 18 | 28:43.482 | 9:15 | |||||||||
| Hendrix Barker | M | 17 | 24 | 1 | 19 | 28:49.591 | 9:17 | |||||||||
| Allie Smith | F | 64 | 25 | 4 | 6 | 28:51.266 | 9:17 | |||||||||
| Sean Claes | M | 2 | 26 | 1 | 20 | 28:53.977 | 9:18 | |||||||||
| Whitney Barker | F | 16 | 27 | 2 | 7 | 29:01.882 | 9:20 | |||||||||
| Ron Ylagan | M | 1031 | 28 | 2 | 21 | 29:30.986 | 9:30 | |||||||||
| Lee Urbanovsky | M | 25 | 29 | 5 | 22 | 29:53.345 | 9:37 | |||||||||
| Ben Zavala | M | 37 | 30 | 3 | 23 | 30:44.596 | 9:54 | |||||||||
| Chase Bowen | M | 1006 | 31 | 6 | 24 | 31:33.585 | 10:09 | |||||||||
| Maya McBrayer | F | 33 | 32 | 1 | 8 | 32:14.840 | 10:22 | |||||||||
| Paul Anguiano | M | 1 | 33 | 4 | 25 | 32:44.165 | 10:32 | |||||||||
| Jennifer Smith | F | 61 | 34 | 1 | 9 | 32:55.317 | 10:36 | |||||||||
| Alli Martinez | F | 65 | 35 | 2 | 10 | 32:55.972 | 10:36 | |||||||||
| Camilla Conklin | F | 1035 | 36 | 5 | 11 | 33:04.867 | 10:39 | |||||||||
| Cristina Zapot | F | 1048 | 37 | 1 | 12 | 33:19.868 | 10:43 | |||||||||
| Aryah Taylor | F | 11 | 38 | 6 | 13 | 34:20.042 | 11:03 | |||||||||
| Megan Ortiz | F | 30 | 39 | 3 | 14 | 34:54.928 | 11:14 | |||||||||
| Emily Brown | F | 81 | 40 | 3 | 15 | 35:20.966 | 11:22 | |||||||||
| Marisa Bafford | F | 32 | 41 | 4 | 16 | 36:09.162 | 11:38 | |||||||||
| Anvitha Puppala | F | 1039 | 42 | 7 | 17 | 36:15.918 | 11:40 | |||||||||
| Victoria Taylor | F | 59 | 43 | 8 | 18 | 37:37.280 | 12:06 | |||||||||
| Jes Taylor | M | 10 | 44 | 6 | 26 | 37:37.485 | 12:06 | |||||||||
| Makenna Ellis | F | 58 | 45 | 9 | 19 | 38:06.479 | 12:16 | |||||||||
| Tiffany Walden | F | 40 | 46 | 5 | 20 | 42:46.096 | 13:46 | |||||||||
| Alisha Ray | F | 1008 | 47 | 4 | 21 | 43:22.277 | 13:58 | |||||||||
| Jennifer Lehman | F | 15 | 48 | 1 | 22 | 45:17.323 | 14:35 | |||||||||
| Sunitha Puppala | F | 1050 | 49 | 6 | 23 | 46:33.037 | 14:59 | |||||||||
| Dale Stevens-Gandy | F | 56 | 50 | 1 | 24 | 46:44.879 | 15:03 | |||||||||
| Karlyn Ellis | F | 57 | 51 | 2 | 25 | 46:45.656 | 15:03 | |||||||||
| Kevin Smith | M | 9 | 52 | 5 | 27 | 47:13.414 | 15:12 | |||||||||
| Abbie Fenton | F | 67 | 53 | 5 | 26 | 48:38.520 | 15:39 | |||||||||
| Chad Reilly | M | 66 | 54 | 7 | 28 | 48:39.783 | 15:40 | |||||||||
| Qincy Clevenger | F | 1014 | 55 | 2 | 27 | 48:56.626 | 15:45 | |||||||||
| Aaliyah Longoria | F | 71 | 56 | 10 | 28 | 49:29.062 | 15:56 | |||||||||
| Jorgina Sanders | F | 14 | 57 | 3 | 29 | 49:56.930 | 16:04 | |||||||||
| Joe Murphy | M | 51 | 58 | 8 | 29 | 50:10.831 | 16:09 | |||||||||
| Fernandez Zapot | M | 1049 | 59 | 9 | 30 | 51:10.065 | 16:28 | |||||||||
| Jeimy Victoria Calderon | F | 1047 | 60 | 1 | 30 | 51:10.716 | 16:28 | |||||||||
| Vanessa Petrea | F | 1012 | 61 | 7 | 31 | 52:12.752 | 16:48 | |||||||||
| Esperanza Orosco | F | 74 | 62 | 4 | 32 | 52:25.567 | 16:52 | |||||||||
| Byron Severance | M | 1013 | 63 | 6 | 31 | 52:26.454 | 16:53 | |||||||||
| Breana Ayala | F | 72 | 64 | 6 | 33 | 52:39.326 | 16:57 | |||||||||
| Cristine Ayala | F | 73 | 65 | 5 | 34 | 52:47.685 | 16:59 | |||||||||
| David Babyak | M | 1002 | 66 | 1 | 32 | 54:19.219 | 17:29 | |||||||||
| Barbara Dunnam | F | 1001 | 67 | 6 | 35 | 54:40.037 | 17:36 | |||||||||
| Chris Brown | M | 84 | 68 | 10 | 33 | 54:54.823 | 17:40 | |||||||||
| Kylie Bolwin | F | 23 | 69 | 11 | 36 | 58:35.751 | 18:51 | |||||||||
| Daniel Mireles | M | 1027 | 70 | 7 | 34 | 58:35.859 | 18:51 | |||||||||
| Kira Gross | M | 1026 | 71 | 1 | 35 | 58:38.090 | 18:52 | |||||||||
| Jaxon Mireles | M | 1028 | 72 | 7 | 36 | 58:56.524 | 18:58 | |||||||||
| Saffire Whipple | F | 54 | 73 | 2 | 37 | 59:59.809 | 19:18 | |||||||||
| Emily Taylor | F | 50 | 74 | 3 | 38 | 1:00:37.292 | 19:31 | |||||||||
| Eli Beilmann | M | 49 | 75 | 2 | 37 | 1:00:42.585 | 19:32 | |||||||||
| Christine Taylor | F | 48 | 76 | 7 | 39 | 1:01:21.290 | 19:45 | |||||||||
| Krystal Whipple | F | 52 | 77 | 8 | 40 | 1:01:34.720 | 19:49 | |||||||||
| Elysia Cantu | F | 79 | 78 | 4 | 41 | 1:05:38.743 | 21:08 | |||||||||
| Samantha Hernandez | F | 78 | 79 | 5 | 42 | 1:05:39.792 | 21:08 | |||||||||
| Karen Bolwin | F | 22 | 80 | 7 | 43 | 1:06:09.926 | 21:17 | |||||||||
| Victoria Cuthbertson | F | 24 | 81 | 8 | 44 | 1:06:12.633 | 21:18 | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Roxie Girl Reilly | F | 4002 | 1 | 0 | 1 | 48:41.020 | 0:00 | |||||||||
| Booker Mireles | M | 4008 | 2 | 1 | 1 | 58:37.165 | 0:00 | |||||||||
| Elysia Cantu | F | 4005 | 3 | 1 | 2 | 1:05:39.923 | 0:00 | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Simon Piggott | M | 85 | 1 | O1 | 1 | 40:47.143 | 6:34 | |||||||||
| Josh Tibbits | M | 43 | 2 | 1 | 2 | 41:45.721 | 6:43 | |||||||||
| Joshua Carter | M | 1033 | 3 | 1 | 3 | 50:34.178 | 8:08 | |||||||||
| Eldon Jamison | M | 18 | 4 | 2 | 4 | 52:31.356 | 8:27 | |||||||||
| Roy Lytle | M | 28 | 5 | 2 | 5 | 52:32.283 | 8:27 | |||||||||
| Saif Alsafar | M | 75 | 6 | 1 | 6 | 53:11.958 | 8:34 | |||||||||
| Andy Farm | M | 44 | 7 | 3 | 7 | 53:12.741 | 8:34 | |||||||||
| Sarah Wong | F | 1020 | 8 | O1 | 1 | 55:17.482 | 8:54 | |||||||||
| Richard Ortiz | M | 36 | 9 | 4 | 8 | 55:54.248 | 9:00 | |||||||||
| Huck Brown | M | 82 | 10 | 3 | 9 | 57:06.337 | 9:11 | |||||||||
| Kim Montague | F | 38 | 11 | 1 | 2 | 57:17.116 | 9:13 | |||||||||
| Rudy Monterroso | M | 1051 | 12 | 5 | 10 | 57:45.928 | 9:18 | |||||||||
| Luis Cabrera | M | 1010 | 13 | 1 | 11 | 58:43.441 | 9:27 | |||||||||
| Jason Kupka | M | 1019 | 14 | 6 | 12 | 58:47.109 | 9:28 | |||||||||
| Takako Howell | F | 7 | 15 | 1 | 3 | 59:37.742 | 9:36 | |||||||||
| Tara Ambrose | F | 1017 | 16 | 2 | 4 | 1:02:57.690 | 10:08 | |||||||||
| Ryan Wockenfuss | M | 1007 | 17 | 7 | 13 | 1:03:05.202 | 10:09 | |||||||||
| Jaeson Jones | M | 1030 | 18 | 2 | 14 | 1:04:20.634 | 10:21 | |||||||||
| Eric Shuler | M | 35 | 19 | 1 | 15 | 1:06:23.287 | 10:41 | |||||||||
| Krista Shuler | F | 1004 | 20 | 1 | 5 | 1:07:14.538 | 10:49 | |||||||||
| Sergio Nunez | M | 45 | 21 | 1 | 16 | 1:10:31.943 | 11:21 | |||||||||
| Brina Patel | F | 76 | 22 | 1 | 6 | 1:11:39.396 | 11:32 | |||||||||
| Anita Ortiz | F | 39 | 23 | 2 | 7 | 1:12:16.416 | 11:38 | |||||||||
| Michel Haigh | F | 19 | 24 | 2 | 8 | 1:13:25.781 | 11:49 | |||||||||
| Bruce Fisher | M | 1000 | 25 | 2 | 17 | 1:14:03.878 | 11:55 | |||||||||
| Perla Reyes | F | 86 | 26 | 1 | 9 | 1:14:33.804 | 12:00 | |||||||||
| Jessica Campbell | F | 1036 | 27 | 3 | 10 | 1:17:15.968 | 12:26 | |||||||||
| Gregory Walters | M | 5 | 28 | 3 | 18 | 1:19:38.976 | 12:49 | |||||||||
| Jay Davis | M | 1018 | 29 | 2 | 19 | 1:20:50.672 | 13:01 | |||||||||
| M Cabrera | F | 1011 | 30 | 3 | 11 | 1:49:13.408 | 17:35 | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Alisha Ray | F | 4006 | 1 | 1 | 1 | 43:21.974 | 0:00 | |||||||||
| Quinton Davis | M | 4007 | 2 | 1 | 1 | 1:20:51.164 | 0:00 | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||


