Saturday, December 10, 20168:00 am CST
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
| Division | ||||||||||||||||
| Name | Gender | Bib | Place | Age | Gender | Chip Time | Pace | |||||||||
Copyright (c) 2010-2025, Athlete Guild, LLC. All rights reserved
