Route Information
Distance:
3.1000 Miles
Lat/Lon:
30.422115431803, -97.622444568846
Description:
Venue:
Route Map
Javascript is required to view this map.
Route Markers
| Title | Latitude | Longitude | Description |
|---|---|---|---|
| Start | 30.422115 | -97.622445 | |
| Mile Marker 1 | 30.421855 | -97.622140 | |
| Mile Marker 2 | 30.422006 | -97.621395 | |
| Mile Marker 3 | 30.421808 | -97.622706 | |
| Finish | 30.422123 | -97.622453 | |
| Water Station | 30.421340 | -97.622900 |

