Route Information
Distance:
10.0000 Kilometers
Lat/Lon:
29.738297340632, -98.103883389116
Description:
Venue:
Route Map
Javascript is required to view this map.
Route Markers
| Title | Latitude | Longitude | Description |
|---|---|---|---|
| Start | 29.738297 | -98.103883 | |
| Mile Marker 1 | 29.740495 | -98.111114 | |
| Mile Marker 2 | 29.743247 | -98.115449 | |
| Mile Marker 3 | 29.738016 | -98.109267 | |
| Mile Marker 4 | 29.731754 | -98.103495 | |
| Mile Marker 5 | 29.730271 | -98.099448 | |
| Mile Marker 6 | 29.733368 | -98.103317 | |
| Finish | 29.738170 | -98.104040 | |
| Water Station | 29.739460 | -98.118473 | |
| Water Station | 29.738184 | -98.104150 | |
| Water Station | 29.729185 | -98.099183 |

