View
| Athlete: | Katherine Barron |
|---|---|
| Bib: | 29 |
| Age: | 15 |
| Gender: | F |
| Event: | Heart of Texas Triathlon #4 |
|---|---|
| Division: | Triathlon |
| Distance: | 15.2864 Miles |
| Age Group: | Female 15-19 |
| 1:20:39 | |||||||||||||||||
| Split | Type | Distance | Time | Rank | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | Swim | 0.3 Kilometers | 6:48 | 0 | 22:40 Min/KM |
| Bike | Bike | 12 Miles | 44:10 | 0 | 2:17 Min/KM |
| Run | Run | 5 Kilometers | 29:41 | 0 | 0:38 MPH |

Follow Us